| Platz | Name | Anzahl Wurfscheiben |
| 1 | Helmut Doberstein | 18,8 |
| 2 | Holger Kaske | 18,6 |
| 3 | Torsten Seide | 18,5 |
| 4 | Roland Graf | 17,8 |
| 5 | Jürgen Tesch | 17,6 |
| 6 | Sebastian Lange | 17,3 |
| 7 | Rolf Netzband | 16,9 |
| 8 | Diedrich Bösener | 16,2 |
| 9 | Thomas Hamann | 16,0 |
| 10 | Jens-Uwe Lange | 15,6 |
| 11 | Christian Schulz | 15,5 |
| 12 | Frank Beindorf | 14,6 |
| 13 | Kay Schnurrbusch | 14,3 |
| 14 | Michael Doberstein | 14,1 |
| 15 | Rudi Moritz | 13,2 |
| 16 | Roland Braun | 12,5 |
| 17 | Ernst-Uwe Gade | 6,6 |
| 18 | Wolfgang Klut | 4,6 |
| 19 | Uwe Kersten | 4,3 |
| 20 | Gordon Reckling | 4,0 |
| 21 | Lutz Kruppa | 3,7 |
| 22 | Peter Nilson | 3,3 |
| 23 | Ulrich Heinz | 2,8 |
| 24 | Karsten Walter | 2,7 |
| 25 | Klaus Steyer | 2,5 |
| 26 | Ulrich Bier | 1,0 |
| 27 | Peter Hoppe | 0,7 |
Gewertet wurde die beste Serie eines jeden Schießens, die dann durch die Anzahl der Schießen geteilt wurde.